Cek Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Kabupaten TOBA SAMOSIR
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOBA SAMOSIR | SUMATERA UTARA | BALIGE | HUTA DAME | 22312 |
| 2 | TOBA SAMOSIR | SUMATERA UTARA | BALIGE | HUTA NAMORA | 22312 |
| 3 | TOBA SAMOSIR | SUMATERA UTARA | BALIGE | HUTAGAOL PEATALUN (PEATALUM) | 22312 |
| 4 | TOBA SAMOSIR | SUMATERA UTARA | TAMPAHAN | LINTONG NIHUTA | 22312 |
| 5 | TOBA SAMOSIR | SUMATERA UTARA | BALIGE | LONGAT | 22312 |
| 6 | TOBA SAMOSIR | SUMATERA UTARA | BALIGE | LUMBAN BUL BUL | 22312 |
| 7 | TOBA SAMOSIR | SUMATERA UTARA | BALIGE | LUMBAN GAOL | 22312 |
| 8 | TOBA SAMOSIR | SUMATERA UTARA | BALIGE | LUMBAN GORAT | 22312 |
| 9 | TOBA SAMOSIR | SUMATERA UTARA | BALIGE | LUMBAN PEA | 22312 |
| 10 | TOBA SAMOSIR | SUMATERA UTARA | BALIGE | LUMBAN PEA TIMUR | 22312 |
Halaman 2 dari 25
Sekilas mengenai Kabupaten TOBA SAMOSIR
Data diambil dari WikiPedia.
Peta Kabupaten TOBA SAMOSIR
Kode Pos Surabaya - Kode Pos Jember - Kode Pos Jakarta - Kode Pos Bandung - Kode Pos Yogyakarta - Kode Pos Semarang - Kode Pos Aceh - Kode Pos Mataram - Kode Pos Denpasar - Kode Pos Pasuruan - Kode Pos Lumajang - Kode Pos Ambon - Kode Pos Minahasa Selatan - Kode Pos Banyuwangi - Kode Pos Bali - Kode Pos Banjarmasin - Kode Pos Pangkal Pinang - Kode Pos Maluku - Kode Pos Medan - Kode Pos Bekasi - Kode Pos Manokwari - Kode Pos Manado - Kode Pos PALANGKA RAYA - Kode Pos Jambi - Kode Pos Pekan Baru - Kode Pos Gorontalo - Kode Pos Bogor - Kode Pos Sukoreno - Kode Pos Situbondo